Skolevalgresultater for Kristiansund 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 1.339 | 1.258 | 1.481 | 1.488 | 1.054 | 1.744 | 1.640 |
Antall avgitte stemmer | 984 | 1.000 | 1.083 | 1.264 | * | * | * |
Deltakerprosent | 73.5% | 79.5% | 73.1% | 84.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 935 | 973 | 1.083 | 1.264 | 937 | 1.373 | 1.365 |
Antall forkastede stemmer | 49 | 27 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kristiansund i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanten videregående skole | Kristiansund | Papirvalg | 447 | 367 | 82.1% | 362 | 5 | * | * |
Kristiansund videregående skole | Kristiansund | Papirvalg | 892 | 617 | 69.2% | 573 | 44 | * | * |