Skolevalgresultater for Kristiansund 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 1.411 | 1.546 | 1.001 | 1.388 | 1.339 | 1.258 | 1.481 | 1.488 | 1.054 | 1.744 | 1.640 |
Antall avgitte stemmer | 1.219 | 1.209 | 761 | 955 | 984 | 1.000 | 1.083 | 1.264 | * | * | * |
Deltakerprosent | 86.4% | 78.2% | 76.0% | 68.8% | 73.5% | 79.5% | 73.1% | 84.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.121 | 1.036 | 761 | 952 | 935 | 973 | 1.083 | 1.264 | 937 | 1.373 | 1.365 |
Antall forkastede stemmer | 98 | 173 | 0 | 3 | 49 | 27 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 47 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kristiansund i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanten videregående skole | Kristiansund | E-valg | 563 | 539 | 95.7% | 481 | 58 | 12 | 46 |
Kristiansund videregående skole | Kristiansund | E-valg | 848 | 680 | 80.2% | 640 | 40 | 35 | 5 |