Skolevalgresultater for Vennesla 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 387 | 631 | 557 | 584 | 545 | 501 | 373 | 492 | 592 | 540 | 563 | 602 | 579 | 638 | 677 | 630 |
Antall avgitte stemmer | 271 | 470 | 476 | 494 | 470 | 408 | 373 | 415 | 503 | 416 | 461 | 484 | 489 | * | * | * |
Deltakerprosent | 70.0% | 74.5% | 85.5% | 84.6% | 86.2% | 81.4% | 100.0% | 84.3% | 85.0% | 77.0% | 81.9% | 80.4% | 84.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 260 | 436 | 452 | 457 | 438 | 394 | 373 | 409 | 479 | 414 | 454 | 466 | 472 | 496 | 475 | 527 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 34 | 24 | 37 | 32 | 14 | 0 | 6 | 24 | 2 | 7 | 18 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 11 | 29 | 21 | 20 | 32 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vennesla i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennesla videregående skole | Vennesla | Papirvalg | 387 | 271 | 70.0% | 260 | 11 | 11 | 0 |