Skolevalgresultater for Vennesla 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 545 | 501 | 373 | 492 | 592 | 540 | 563 | 602 | 579 | 638 | 677 | 630 |
Antall avgitte stemmer | 470 | 408 | 373 | 415 | 503 | 416 | 461 | 484 | 489 | * | * | * |
Deltakerprosent | 86.2% | 81.4% | 100.0% | 84.3% | 85.0% | 77.0% | 81.9% | 80.4% | 84.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 438 | 394 | 373 | 409 | 479 | 414 | 454 | 466 | 472 | 496 | 475 | 527 |
Antall forkastede stemmer | 32 | 14 | 0 | 6 | 24 | 2 | 7 | 18 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 32 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vennesla i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennesla musikkgymnas | Vennesla | Papirvalg | 51 | 40 | 78.4% | 31 | 9 | 9 | 0 |
Vennesla videregående skole | Vennesla | E-valg | 494 | 430 | 87.0% | 407 | 23 | 23 | 0 |