Skolevalgresultater for Vennesla 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 540 | 563 | 602 | 579 | 638 | 677 | 630 |
Antall avgitte stemmer | 416 | 461 | 484 | 489 | * | * | * |
Deltakerprosent | 77.0% | 81.9% | 80.4% | 84.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 414 | 454 | 466 | 472 | 496 | 475 | 527 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 7 | 18 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vennesla i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennesla videregående skole | Vennesla | Papirvalg | 484 | 375 | 77.5% | 374 | 1 | * | * |
Øvrebø videregående skole | Vennesla | Papirvalg | 56 | 41 | 73.2% | 40 | 1 | * | * |