Skolevalgresultater for Kristiansand 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Elever fra deltakerskolene | 4.415 | 4.208 | 4.074 | 4.183 | 3.847 | 3.739 | 3.371 | 3.684 | 3.541 | 3.124 | 3.342 | 3.269 | 3.135 | 3.564 | 3.577 | 3.542 |
Antall avgitte stemmer | 2.671 | 3.547 | 3.255 | 3.645 | 3.191 | 2.998 | 2.535 | 3.084 | 2.693 | 2.568 | 2.619 | 2.700 | 2.446 | * | * | * |
Deltakerprosent | 60.5% | 84.3% | 79.9% | 87.1% | 82.9% | 80.2% | 75.2% | 83.7% | 76.1% | 82.2% | 78.4% | 82.6% | 78.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.504 | 3.385 | 3.005 | 3.457 | 2.846 | 2.754 | 2.371 | 2.932 | 2.510 | 2.392 | 2.429 | 2.301 | 2.374 | 2.594 | 2.163 | 2.985 |
Antall forkastede stemmer | 167 | 162 | 250 | 188 | 345 | 244 | 164 | 152 | 183 | 176 | 190 | 399 | 72 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 165 | 102 | 196 | 178 | 313 | 232 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 2 | 44 | 54 | 10 | 32 | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kristiansand i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademiet videregående skole | Kristiansand | E-valg | 78 | 77 | 98.7% | 74 | 3 | 3 | 0 |
Kristiansand katedralskole Gimle | Kristiansand | E-valg | 1.522 | 1.062 | 69.8% | 996 | 66 | 66 | 0 |
Kvadraturen videregående skole | Kristiansand | E-valg | 1.200 | 663 | 55.2% | 627 | 36 | 36 | 0 |
Tangen videregående skole | Kristiansand | E-valg | 1.100 | 484 | 44.0% | 437 | 47 | 47 | 0 |
Vågsbygd videregående skole | Kristiansand | Papirvalg | 515 | 385 | 74.8% | 370 | 15 | 13 | 2 |