Skolevalgresultater for Kristiansand 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Elever fra deltakerskolene | 3.739 | 3.371 | 3.684 | 3.541 | 3.124 | 3.342 | 3.269 | 3.135 | 3.564 | 3.577 | 3.542 |
Antall avgitte stemmer | 2.998 | 2.535 | 3.084 | 2.693 | 2.568 | 2.619 | 2.700 | 2.446 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.2% | 75.2% | 83.7% | 76.1% | 82.2% | 78.4% | 82.6% | 78.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.754 | 2.371 | 2.932 | 2.510 | 2.392 | 2.429 | 2.301 | 2.374 | 2.594 | 2.163 | 2.985 |
Antall forkastede stemmer | 244 | 164 | 152 | 183 | 176 | 190 | 399 | 72 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 232 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kristiansand i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiansand katedralskole Gimle | Kristiansand | E-valg | 1.294 | 1.108 | 85.6% | 1.036 | 72 | 66 | 6 |
Kvadraturen videregående skole | Kristiansand | E-valg | 906 | 747 | 82.5% | 660 | 87 | 82 | 5 |
Sørlandets maritime videregående skole | Kristiansand | Papirvalg | 60 | 58 | 96.7% | 47 | 11 | 11 | 0 |
Tangen videregående skole | Kristiansand | E-valg | 872 | 572 | 65.6% | 524 | 48 | 48 | 0 |
Vågsbygd videregående skole | Kristiansand | Papirvalg | 607 | 513 | 84.5% | 487 | 26 | 25 | 1 |