Skolevalgresultater for Kristiansand 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Elever fra deltakerskolene | 3.371 | 3.684 | 3.541 | 3.124 | 3.342 | 3.269 | 3.135 | 3.564 | 3.577 | 3.542 |
Antall avgitte stemmer | 2.535 | 3.084 | 2.693 | 2.568 | 2.619 | 2.700 | 2.446 | * | * | * |
Deltakerprosent | 75.2% | 83.7% | 76.1% | 82.2% | 78.4% | 82.6% | 78.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.371 | 2.932 | 2.510 | 2.392 | 2.429 | 2.301 | 2.374 | 2.594 | 2.163 | 2.985 |
Antall forkastede stemmer | 164 | 152 | 183 | 176 | 190 | 399 | 72 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kristiansand i 2007
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiansand katedralskole Gimle | Kristiansand | E-valg | 1.163 | 1.163 | 100.0% | 1.110 | 53 | * | * |
Kvadraturen videregående skole | Kristiansand | E-valg | 830 | 609 | 73.4% | 558 | 51 | * | * |
Tangen videregående skole | Kristiansand | E-valg | 778 | 610 | 78.4% | 553 | 57 | * | * |
Vågsbygd videregående skole | Kristiansand | Papirvalg | 600 | 153 | 25.5% | 150 | 3 | * | * |