Skolevalgresultater for Akershus 2015
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2015 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.9%
-0.3
|
|
431 |
| SV |
6.5%
+2.2
|
|
969 |
| A |
29.2%
+1.4
|
|
4.370 |
| SP |
1.8%
-0.5
|
|
263 |
| MDG |
9.3%
+7.7
|
|
1.393 |
| KrF |
1.6%
-0.2
|
|
239 |
| V |
7.5%
-1.3
|
|
1.116 |
| H |
21.9%
-7.9
|
|
3.275 |
| FrP |
11.4%
-5.0
|
|
1.707 |
| PIR |
6.0%
+6.0
|
|
896 |
| PP |
1.4%
-0.9
|
|
217 |
| DEM |
0.3%
-0.3
|
|
52 |
| KRISTNE |
0.3%
+0.3
|
|
44 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
32
Antall elever
20.045
Antall avgitte stemmer
15.822
Deltakerprosent
78.9%
Antall gyldige stemmer
14.972
Antall ugyldige stemmer
85
Valgstatistikk
| 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 27 | 27 | 29 | 25 | 31 | 30 | 30 | 24 | 26 |
| Elever fra deltakerskolene | 20.045 | 20.080 | 19.185 | 19.471 | 18.301 | 15.645 | 13.890 | 13.739 | 12.388 | 14.188 | 13.189 | 15.980 | 13.023 | 12.001 |
| Antall avgitte stemmer | 15.822 | 15.805 | 13.873 | 14.933 | 12.679 | 11.602 | 10.550 | 10.566 | 9.299 | 10.865 | 10.784 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.9% | 78.7% | 72.3% | 76.7% | 69.3% | 74.2% | 76.0% | 76.9% | 75.1% | 76.6% | 81.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 14.972 | 15.219 | 13.337 | 14.583 | 12.034 | 11.378 | 10.172 | 10.322 | 8.815 | 10.338 | 10.160 | 12.546 | 10.116 | 10.106 |
| Antall forkastede stemmer | 850 | 586 | 536 | 350 | 645 | 224 | 378 | 244 | 484 | 527 | 624 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 752 | 411 | 492 | 266 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 85 | 171 | 44 | 74 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.