Skolevalgresultater for Sørum 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 560 | 550 | 519 | 486 | 367 | 245 | 245 | 225 | 222 |
Antall avgitte stemmer | 373 | 420 | 408 | 371 | 265 | 171 | 161 | 146 | * |
Deltakerprosent | 66.6% | 76.4% | 78.6% | 76.3% | 72.2% | 69.8% | 65.7% | 64.9% | * |
Antall gyldige stemmer | 363 | 403 | 404 | 371 | 255 | 166 | 132 | 120 | 118 |
Antall forkastede stemmer | 10 | 17 | 4 | 0 | 10 | 5 | 29 | 26 | * |
Antall blanke stemmer | 10 | 17 | 4 | 0 | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Sørum i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sørumsand videregående skole | Sørum | Papirvalg | 560 | 373 | 66.6% | 363 | 10 | 10 | 0 |