Skolevalgresultater for Oppland Stortingsvalg 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.1%
-2.0
|
|
143 |
| SV |
9.8%
+2.7
|
|
347 |
| A |
23.7%
-13.4
|
|
835 |
| SP |
21.9%
+7.3
|
|
771 |
| MDG |
5.0%
-1.1
|
|
178 |
| KrF |
0.6%
-1.2
|
|
21 |
| V |
11.8%
+7.4
|
|
415 |
| H |
7.6%
-2.7
|
|
269 |
| FrP |
9.6%
+2.0
|
|
337 |
| PIR |
1.0%
+1.0
|
|
37 |
| PP |
0.5%
-0.8
|
|
17 |
| LIBS |
0.7%
-0.6
|
|
24 |
| KRISTNE |
0.1%
-0.2
|
|
5 |
| FNB |
0.7%
+0.7
|
|
24 |
| AAN |
1.3%
+0.3
|
|
46 |
| HELSE |
0.2%
-0.2
|
|
8 |
| DEMN |
0.4%
+0.2
|
|
13 |
| INP |
0.5%
+0.5
|
|
19 |
| PS |
0.5%
+0.5
|
|
18 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
14
Antall elever
5.577
Antall avgitte stemmer
3.737
Deltakerprosent
67.0%
Antall gyldige stemmer
3.527
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 | 18 | 18 | 15 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 23 | 18 | 22 |
| Elever fra deltakerskolene | 5.577 | 6.549 | 6.883 | 7.149 | 6.385 | 7.073 | 6.617 | 6.071 | 6.085 | 6.289 | 6.188 | 5.787 | 6.612 | 8.190 | 6.150 | 5.500 |
| Antall avgitte stemmer | 3.737 | 5.301 | 5.712 | 5.842 | 5.023 | 5.394 | 5.016 | 5.041 | 4.727 | 5.045 | 5.018 | 4.683 | 5.013 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 67.0% | 80.9% | 83.0% | 81.7% | 78.7% | 76.3% | 75.8% | 83.0% | 77.7% | 80.2% | 81.1% | 80.9% | 75.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 3.527 | 5.034 | 5.396 | 5.493 | 4.545 | 4.932 | 4.396 | 4.753 | 4.668 | 4.915 | 4.795 | 4.589 | 4.829 | 6.218 | 4.531 | 4.691 |
| Antall forkastede stemmer | 210 | 267 | 316 | 349 | 478 | 462 | 620 | 288 | 59 | 130 | 223 | 94 | 184 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 209 | 244 | 307 | 346 | 402 | 396 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 21 | 9 | 3 | 76 | 66 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.