Skolevalgresultater for Hedmark Stortingsvalg 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.6%
-2.7
|
|
171 |
| SV |
11.2%
+1.3
|
|
540 |
| A |
25.5%
-3.0
|
|
1.229 |
| SP |
20.5%
+5.1
|
|
986 |
| MDG |
4.4%
-2.0
|
|
210 |
| KrF |
1.2%
-1.1
|
|
58 |
| V |
6.2%
+0.5
|
|
300 |
| H |
7.6%
-4.1
|
|
364 |
| FrP |
13.3%
+6.2
|
|
639 |
| PP |
0.4%
-1.5
|
|
21 |
| LIBS |
1.0%
-1.6
|
|
46 |
| KRISTNE |
0.3%
-0.2
|
|
15 |
| FNB |
0.6%
+0.6
|
|
30 |
| AAN |
1.9%
+1.0
|
|
92 |
| HELSE |
0.4%
+0.3
|
|
17 |
| DEMN |
0.7%
+0.5
|
|
34 |
| INP |
0.4%
+0.4
|
|
20 |
| PS |
0.4%
+0.4
|
|
19 |
| RN |
0.5%
+0.5
|
|
23 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
15
Antall elever
6.691
Antall avgitte stemmer
5.102
Deltakerprosent
76.3%
Antall gyldige stemmer
4.814
Antall ugyldige stemmer
5
Valgstatistikk
| 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 21 | 17 | 20 | 18 |
| Elever fra deltakerskolene | 6.691 | 6.754 | 7.004 | 7.260 | 7.225 | 7.255 | 6.219 | 6.312 | 6.051 | 5.871 | 5.688 | 6.402 | 7.584 | 6.975 | 8.051 | 6.932 |
| Antall avgitte stemmer | 5.102 | 5.842 | 5.727 | 5.945 | 5.561 | 5.323 | 4.449 | 4.789 | 4.560 | 4.152 | 4.136 | 4.777 | 5.773 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 76.3% | 86.5% | 81.8% | 81.9% | 77.0% | 73.4% | 71.5% | 75.9% | 75.4% | 70.7% | 72.7% | 74.6% | 76.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 4.814 | 5.481 | 5.212 | 5.429 | 5.008 | 4.925 | 3.976 | 4.611 | 4.216 | 4.042 | 4.011 | 4.672 | 5.294 | 5.658 | 5.997 | 5.902 |
| Antall forkastede stemmer | 288 | 361 | 515 | 516 | 553 | 398 | 473 | 178 | 344 | 110 | 125 | 105 | 479 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 269 | 335 | 487 | 498 | 542 | 360 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 5 | 26 | 28 | 3 | 11 | 38 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.