Skolevalgresultater for Tynset 2021
Del på sosiale medier:
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 3 | 0.9 | -1.1 | 2 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 23 | 6.9 | -0.2 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 9.3 | 15.8 | 10.1 | 18 | 36.1 | 25.3 | 35.7 | 21.7 | 16.7 | 23.6 | 26.9 | 13.3 |
A | 48 | 14.5 | -6.3 | 20.8 | 34.4 | 27.7 | 25.9 | 37 | 17 | 41.5 | 18.9 | 6.5 | 16 | 9.6 | 11.6 | 11.4 | 22.6 | 26.6 | 24.2 |
SP | 159 | 47.9 | +1.2 | 46.7 | 35.4 | 43.5 | 24.3 | 22.2 | 23.7 | 24.8 | 32 | 30.2 | 20 | 21.4 | 21.4 | 30.4 | 31.8 | 21 | 23.2 |
MDG | 16 | 4.8 | +0.2 | 4.6 | 6.1 | 9 | 2.5 | 0.4 | 3.3 | * | * | * | 0.4 | * | 0.3 | * | * | * | 3.2 |
KrF | 1 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 4.9 | 1.8 | 5 | 2 | 2.1 | 2.8 | 2.1 |
V | 21 | 6.3 | +3.5 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 9.3 | 13.1 | 2.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.4 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 2.4 | 17.9 |
H | 13 | 3.9 | -0.7 | 4.6 | 2.9 | 1.1 | 13.1 | 11.1 | 9.7 | 5.3 | 3.9 | 2.1 | 7.1 | 7.5 | 0.5 | 11.1 | 4.8 | 10.5 | 8.4 |
FrP | 27 | 8.1 | +5.1 | 3 | 1.9 | 2.9 | 10.1 | 4.8 | 7.3 | 5.7 | 13.5 | 13.1 | 6.2 | 10.4 | 11.4 | 7.3 | 1.4 | 7.6 | 7.7 |
PP | * | 0 | -1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 4.9 | 1.6 | * | 1.7 | * | 0.4 | * | * | 0.7 | * | * |
LIBS | 11 | 3.3 | -1.0 | 4.3 | 1.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 0.3 | -0.7 | 1 | * | 0.3 | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FNB | 1 | 0.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 1 | 0.3 | - | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 2 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.3 | +0.3 | * | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | 2 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
RN | 2 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.0 | 1.2 | -0.1 | 9.0 | 3.3 | 1.3 | 5.7 | 11.0 | 7.6 | 19.2 | 11.8 | 22.3 | 15.8 | 7.5 | 2.2 | 0.0 |
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 415 | 491 | 500 | 533 | 537 | 490 | 530 | 536 | 526 | 447 | 530 | 510 | 529 | 598 | 359 | 651 | 649 |
Antall avgitte stemmer | 343 | 404 | 426 | 411 | 470 | 283 | 329 | 335 | 334 | 342 | 225 | 280 | 378 | 433 | * | * | * |
Deltakerprosent | 82.7% | 82.3% | 85.2% | 77.1% | 87.5% | 57.8% | 62.1% | 62.5% | 63.5% | 76.5% | 42.5% | 54.9% | 71.5% | 72.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 332 | 394 | 413 | 379 | 436 | 270 | 329 | 318 | 334 | 291 | 225 | 280 | 378 | 395 | 292 | 458 | 570 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 10 | 13 | 32 | 34 | 13 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 8 | 10 | 13 | 32 | 34 | 13 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Tynset i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Østerdal videregående skole | Tynset | Papirvalg | 415 | 343 | 82.7% | 332 | 11 | 8 | 3 |