Skolevalgresultater for Møre og Romsdal Stortingsvalg 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.3%
-2.7
|
|
95 |
| SV |
5.8%
-4.4
|
|
430 |
| A |
16.5%
-5.2
|
|
1.218 |
| SP |
5.2%
-2.0
|
|
383 |
| MDG |
4.3%
-0.2
|
|
316 |
| KrF |
5.1%
+3.4
|
|
380 |
| V |
3.2%
-7.2
|
|
240 |
| H |
16.0%
+7.6
|
|
1.181 |
| FrP |
38.3%
+9.5
|
|
2.836 |
| PP |
1.2%
+0.7
|
|
91 |
| INP |
0.4%
+0.2
|
|
32 |
| PS |
0.2%
-0.1
|
|
14 |
| GENE |
0.5%
+0.5
|
|
39 |
| Kons |
0.5%
+0.5
|
|
34 |
| N.Dem |
0.6%
+0.6
|
|
45 |
| DNI |
0.1%
+0.1
|
|
10 |
| ViP |
0.1%
+0.1
|
|
11 |
| FRED |
0.6%
+0.6
|
|
47 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
24
Antall elever
9.809
Antall avgitte stemmer
8.005
Deltakerprosent
81.6%
Antall gyldige stemmer
7.402
Antall ugyldige stemmer
99
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 24 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 22 | 31 | 35 | 34 | 32 | 34 | 26 |
| Elever fra deltakerskolene | 9.809 | 9.510 | 9.964 | 10.000 | 10.223 | 10.173 | 10.221 | 9.990 | 9.929 | 10.123 | 9.198 | 9.164 | 8.860 | 8.557 | 9.571 | 9.253 | 9.012 | 10.937 | 8.194 |
| Antall avgitte stemmer | 8.005 | 7.365 | 6.811 | 8.192 | 8.741 | 8.263 | 8.628 | 7.661 | 8.327 | 7.834 | 7.548 | 7.196 | 7.154 | 7.142 | 7.816 | 8.421 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 81.6% | 77.4% | 68.4% | 81.9% | 85.5% | 81.2% | 84.4% | 76.7% | 83.9% | 77.4% | 82.1% | 78.5% | 80.7% | 83.5% | 81.7% | 91.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 7.402 | 6.731 | 6.382 | 7.651 | 8.205 | 7.775 | 8.188 | 6.857 | 7.787 | 7.147 | 7.362 | 7.053 | 6.871 | 6.768 | 7.567 | 8.090 | 7.382 | 8.578 | 7.164 |
| Antall forkastede stemmer | 603 | 634 | 429 | 541 | 536 | 488 | 440 | 804 | 540 | 687 | 186 | 143 | 283 | 374 | 249 | 331 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 504 | 557 | 397 | 515 | 500 | 429 | 412 | 708 | 466 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 99 | 77 | 32 | 26 | 36 | 59 | 28 | 96 | 74 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.