Skolevalgresultater for Romsdal vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.3%
-1.9
|
|
9 |
| SV |
2.2%
-3.2
|
|
15 |
| A |
9.8%
-13.9
|
|
68 |
| SP |
7.9%
+1.0
|
|
55 |
| MDG |
3.6%
+0.7
|
|
25 |
| KrF |
4.0%
+2.8
|
|
28 |
| V |
4.7%
-0.2
|
|
33 |
| H |
18.8%
+6.5
|
|
131 |
| FrP |
43.6%
+8.2
|
|
303 |
| PP |
0.9%
+0.6
|
|
6 |
| INP |
0.6%
+0.1
|
|
4 |
| PS |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| GENE |
0.6%
+0.6
|
|
4 |
| Kons |
0.7%
+0.7
|
|
5 |
| N.Dem |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.9%
+0.9
|
|
6 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
867
Antall avgitte stemmer
755
Deltakerprosent
87.1%
Antall gyldige stemmer
695
Antall ugyldige stemmer
15
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 867 | 902 | 975 | 870 | 769 | 730 | 770 | 814 | 807 | 860 | 1.000 | 950 | 938 | 782 | 872 | * | 636 | * |
| Antall avgitte stemmer | 755 | 645 | 691 | 724 | 711 | 603 | 670 | 681 | 671 | 656 | 849 | 805 | 761 | 659 | 752 | 835 | * | * |
| Deltakerprosent | 87.1% | 71.5% | 70.9% | 83.2% | 92.5% | 82.6% | 87.0% | 83.7% | 83.1% | 76.3% | 84.9% | 84.7% | 81.1% | 84.3% | 86.2% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 695 | 612 | 649 | 658 | 668 | 570 | 627 | 604 | 623 | 656 | 849 | 803 | 761 | 606 | 715 | 777 | 565 | * |
| Antall forkastede stemmer | 60 | 33 | 42 | 66 | 43 | 33 | 43 | 77 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 37 | 58 | * | * |
| Antall blanke stemmer | 45 | 33 | 42 | 63 | 41 | 31 | 38 | 66 | 46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.