Skolevalgresultater for Stangnes Rå vgs 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
8.9%
+8.6
|
|
11 |
| SV |
13.8%
+6.7
|
|
17 |
| A |
13.0%
-14.5
|
|
16 |
| SP |
4.9%
-2.2
|
|
6 |
| MDG |
3.3%
-0.9
|
|
4 |
| KrF |
0.0%
-4.2
|
|
0 |
| V |
9.8%
-0.2
|
|
12 |
| H |
25.2%
+11.6
|
|
31 |
| FrP |
5.7%
-18.6
|
|
7 |
| PP |
4.1%
+4.1
|
|
5 |
| LIBS |
1.6%
+0.3
|
|
2 |
| NORDK |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| INP |
2.4%
+2.4
|
|
3 |
| PS |
2.4%
+2.4
|
|
3 |
| Kons |
0.8%
+0.8
|
|
1 |
| N.Dem |
4.1%
+4.1
|
|
5 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
173
Antall avgitte stemmer
144
Deltakerprosent
83.2%
Antall gyldige stemmer
123
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 173 | 569 | 440 | 439 | 241 | 278 | 605 | 352 | 571 | 514 | 496 | 460 | 363 | 361 | 390 | 432 | 532 | 566 |
| Antall avgitte stemmer | 144 | 248 | 329 | 369 | 204 | 220 | 480 | 261 | 453 | 410 | 299 | 297 | 186 | 305 | 346 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 83.2% | 43.6% | 74.8% | 84.1% | 84.6% | 79.1% | 79.3% | 74.1% | 79.3% | 79.8% | 60.3% | 64.6% | 51.2% | 84.5% | 88.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 123 | 224 | 309 | 328 | 184 | 194 | 422 | 246 | 409 | 399 | 299 | 291 | 169 | 297 | 290 | 353 | 374 | 481 |
| Antall forkastede stemmer | 21 | 24 | 20 | 41 | 20 | 26 | 58 | 15 | 44 | 11 | 0 | 6 | 17 | 8 | 56 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 21 | 24 | 20 | 41 | * | 26 | 58 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.