Skolevalgresultater for Stangnes Rå vgs 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.4%
-1.0
|
|
12 |
| SV |
16.1%
+13.7
|
|
36 |
| A |
27.2%
+12.0
|
|
61 |
| SP |
5.4%
-5.0
|
|
12 |
| MDG |
3.1%
-4.5
|
|
7 |
| KrF |
0.4%
-2.0
|
|
1 |
| V |
8.0%
-7.5
|
|
18 |
| H |
8.9%
-11.8
|
|
20 |
| FrP |
24.1%
+7.0
|
|
54 |
| PIR |
0.4%
+0.4
|
|
1 |
| LIBS |
0.0%
-0.6
|
|
0 |
| KRISTNE |
0.0%
-0.3
|
|
0 |
| FNB |
0.9%
+0.9
|
|
2 |
| AAN |
0.0%
-0.3
|
|
0 |
| HELSE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| DEMN |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
569
Antall avgitte stemmer
248
Deltakerprosent
43.6%
Antall gyldige stemmer
224
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 569 | 440 | 439 | 241 | 278 | 605 | 352 | 571 | 514 | 496 | 460 | 363 | 361 | 390 | 432 | 532 | 566 |
| Antall avgitte stemmer | 248 | 329 | 369 | 204 | 220 | 480 | 261 | 453 | 410 | 299 | 297 | 186 | 305 | 346 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 43.6% | 74.8% | 84.1% | 84.6% | 79.1% | 79.3% | 74.1% | 79.3% | 79.8% | 60.3% | 64.6% | 51.2% | 84.5% | 88.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 224 | 309 | 328 | 184 | 194 | 422 | 246 | 409 | 399 | 299 | 291 | 169 | 297 | 290 | 353 | 374 | 481 |
| Antall forkastede stemmer | 24 | 20 | 41 | 20 | 26 | 58 | 15 | 44 | 11 | 0 | 6 | 17 | 8 | 56 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 24 | 20 | 41 | * | 26 | 58 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.