Skolevalgresultater for Bodin vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.8%
-3.2
|
|
26 |
| SV |
15.1%
-6.0
|
|
102 |
| A |
10.5%
-5.5
|
|
71 |
| SP |
3.2%
-0.3
|
|
22 |
| MDG |
2.7%
-5.6
|
|
18 |
| KrF |
0.7%
-0.5
|
|
5 |
| V |
4.4%
-5.4
|
|
30 |
| H |
23.6%
+15.5
|
|
160 |
| FrP |
30.9%
+10.2
|
|
209 |
| PP |
0.9%
+0.9
|
|
6 |
| INP |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| PS |
0.6%
+0.6
|
|
4 |
| GENE |
0.4%
+0.4
|
|
3 |
| Kons |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| N.Dem |
2.4%
+2.4
|
|
16 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| FRED |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
939
Antall avgitte stemmer
701
Deltakerprosent
74.7%
Antall gyldige stemmer
677
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 939 | 811 | 850 | 870 | 963 | 1.020 | 1.010 | 980 | 1.040 | 1.050 | 1.000 | 940 | 932 | 960 | 910 | 970 | 790 | 930 | 820 |
| Antall avgitte stemmer | 701 | 627 | 611 | 649 | 570 | 599 | 754 | 625 | 683 | 809 | 701 | 594 | 731 | 655 | 732 | 445 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 74.7% | 77.3% | 71.9% | 74.6% | 59.2% | 58.7% | 74.7% | 63.8% | 65.7% | 77.0% | 70.1% | 63.2% | 78.4% | 68.2% | 80.4% | 45.9% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 677 | 593 | 569 | 592 | 570 | 548 | 712 | 623 | 682 | 718 | 685 | 583 | 706 | 649 | 722 | 443 | 709 | 711 | 745 |
| Antall forkastede stemmer | 24 | 34 | 42 | 57 | 0 | 51 | 42 | 2 | 1 | 91 | 16 | 11 | 25 | 6 | 10 | 2 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 24 | 34 | 42 | 57 | 0 | 51 | 42 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.