Skolevalgresultater for Bodin vgs. 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
7.0%
+2.3
|
|
40 |
| SV |
21.1%
-5.4
|
|
120 |
| A |
16.0%
+7.1
|
|
91 |
| SP |
3.5%
-0.5
|
|
20 |
| MDG |
8.3%
+3.6
|
|
47 |
| KrF |
1.2%
-7.6
|
|
7 |
| V |
9.8%
-3.7
|
|
56 |
| H |
8.1%
-7.7
|
|
46 |
| FrP |
20.7%
+12.1
|
|
118 |
| PIR |
2.6%
+1.2
|
|
15 |
| PP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| NKP |
0.2%
-0.3
|
|
1 |
| LIBS |
0.5%
+0.3
|
|
3 |
| KRISTNE |
0.0%
-0.9
|
|
0 |
| AAN |
0.5%
+0.3
|
|
3 |
| HELSE |
0.2%
0.0
|
|
1 |
| DEMN |
0.2%
0.0
|
|
1 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
850
Antall avgitte stemmer
611
Deltakerprosent
71.9%
Antall gyldige stemmer
569
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 850 | 870 | 963 | 1.020 | 1.010 | 980 | 1.040 | 1.050 | 1.000 | 940 | 932 | 960 | 910 | 970 | 790 | 930 | 820 |
| Antall avgitte stemmer | 611 | 649 | 570 | 599 | 754 | 625 | 683 | 809 | 701 | 594 | 731 | 655 | 732 | 445 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 71.9% | 74.6% | 59.2% | 58.7% | 74.7% | 63.8% | 65.7% | 77.0% | 70.1% | 63.2% | 78.4% | 68.2% | 80.4% | 45.9% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 569 | 592 | 570 | 548 | 712 | 623 | 682 | 718 | 685 | 583 | 706 | 649 | 722 | 443 | 709 | 711 | 745 |
| Antall forkastede stemmer | 42 | 57 | 0 | 51 | 42 | 2 | 1 | 91 | 16 | 11 | 25 | 6 | 10 | 2 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 42 | 57 | 0 | 51 | 42 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.