Skolevalgresultater for St. Olav vgs., Stavanger 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 761 | 769 | 830 | 473 | 501 | 458 |
Antall avgitte stemmer | 597 | 688 | 740 | 421 | * | * |
Deltakerprosent | 78.4% | 89.5% | 89.2% | 89.0% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 590 | 657 | 707 | 418 | 398 | 412 |
Antall forkastede stemmer | 7 | 31 | 33 | 3 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.