Skolevalgresultater for St. Olav vgs., Stavanger 1995
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 473 | 501 | 458 |
Antall avgitte stemmer | 421 | * | * |
Deltakerprosent | 89.0% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 418 | 398 | 412 |
Antall forkastede stemmer | 3 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.