Skolevalgresultater for Sandefjord vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.6%
0.0
|
|
73 |
| SV |
11.2%
+0.3
|
|
176 |
| A |
16.6%
-11.8
|
|
261 |
| SP |
1.2%
-1.3
|
|
19 |
| MDG |
2.4%
-4.1
|
|
38 |
| KrF |
1.5%
+0.1
|
|
23 |
| V |
5.3%
-6.6
|
|
83 |
| H |
26.8%
+10.7
|
|
420 |
| FrP |
24.5%
+12.3
|
|
385 |
| PP |
0.8%
+0.3
|
|
13 |
| INP |
0.4%
+0.3
|
|
6 |
| PS |
0.4%
-0.2
|
|
6 |
| GENE |
0.4%
+0.4
|
|
6 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
4 |
| N.Dem |
1.5%
+1.5
|
|
24 |
| DNI |
0.3%
+0.3
|
|
5 |
| ViP |
0.4%
+0.4
|
|
7 |
| FRED |
1.3%
+1.3
|
|
21 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
2.043
Antall avgitte stemmer
1.653
Deltakerprosent
80.9%
Antall gyldige stemmer
1.570
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 2.043 | 2.099 | 2.058 | 1.996 | 2.077 | 2.010 | 2.085 | 1.930 | 1.960 | 1.886 | 1.750 | 1.520 | 1.440 | 1.440 | 1.500 |
| Antall avgitte stemmer | 1.653 | 1.596 | 1.530 | 1.610 | 1.628 | 1.514 | 1.732 | 1.300 | 1.255 | 1.370 | 1.436 | 1.195 | 1.177 | 1.237 | 1.333 |
| Deltakerprosent | 80.9% | 76.0% | 74.3% | 80.7% | 78.4% | 75.3% | 83.1% | 67.4% | 64.0% | 72.6% | 82.1% | 78.6% | 81.7% | 85.9% | 88.9% |
| Antall gyldige stemmer | 1.570 | 1.469 | 1.386 | 1.525 | 1.599 | 1.419 | 1.669 | 1.241 | 1.189 | 1.233 | 1.364 | 1.168 | 1.115 | 1.130 | 1.189 |
| Antall forkastede stemmer | 83 | 127 | 144 | 85 | 29 | 95 | 63 | 59 | 66 | 137 | 72 | 27 | 62 | 107 | 144 |
| Antall blanke stemmer | 82 | 117 | 144 | 83 | 29 | 95 | 63 | * | 5 | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 61 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.