Skolevalgresultater for Sandefjord vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.0%
-0.6
|
|
29 |
| SV |
9.4%
+2.6
|
|
138 |
| A |
20.4%
-12.5
|
|
300 |
| SP |
3.0%
-1.7
|
|
44 |
| MDG |
2.9%
-6.3
|
|
42 |
| KrF |
1.6%
+0.2
|
|
23 |
| V |
6.0%
-7.3
|
|
88 |
| H |
29.5%
+9.1
|
|
434 |
| FrP |
19.7%
+12.7
|
|
290 |
| LIBS |
0.7%
0.0
|
|
11 |
| INP |
1.1%
+1.1
|
|
16 |
| PS |
0.6%
+0.6
|
|
9 |
| FP |
1.0%
+1.0
|
|
15 |
| Kons |
0.6%
+0.6
|
|
9 |
| N.Dem |
0.5%
+0.5
|
|
7 |
| FSL |
1.0%
+1.0
|
|
14 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
2.099
Antall avgitte stemmer
1.596
Deltakerprosent
76.0%
Antall gyldige stemmer
1.469
Antall ugyldige stemmer
10
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 2.099 | 2.058 | 1.996 | 2.077 | 2.010 | 2.085 | 1.930 | 1.960 | 1.886 | 1.750 | 1.520 | 1.440 | 1.440 | 1.500 |
| Antall avgitte stemmer | 1.596 | 1.530 | 1.610 | 1.628 | 1.514 | 1.732 | 1.300 | 1.255 | 1.370 | 1.436 | 1.195 | 1.177 | 1.237 | 1.333 |
| Deltakerprosent | 76.0% | 74.3% | 80.7% | 78.4% | 75.3% | 83.1% | 67.4% | 64.0% | 72.6% | 82.1% | 78.6% | 81.7% | 85.9% | 88.9% |
| Antall gyldige stemmer | 1.469 | 1.386 | 1.525 | 1.599 | 1.419 | 1.669 | 1.241 | 1.189 | 1.233 | 1.364 | 1.168 | 1.115 | 1.130 | 1.189 |
| Antall forkastede stemmer | 127 | 144 | 85 | 29 | 95 | 63 | 59 | 66 | 137 | 72 | 27 | 62 | 107 | 144 |
| Antall blanke stemmer | 117 | 144 | 83 | 29 | 95 | 63 | * | 5 | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 61 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.