Skolevalgresultater for Sandefjord vgs. 2023
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 29 | 2 | -2.6 | 4.6 | 2.6 | 14.3 | 4.6 | 1.6 | 2.8 | 3 | * | * | * | * | * | * |
SV | 138 | 9.4 | -1.5 | 10.9 | 6.8 | 10.4 | 11.3 | 5.1 | 3.9 | 6.1 | 6 | 19.5 | 31.5 | 22 | 36.8 | 24.3 |
A | 300 | 20.4 | -8.0 | 28.4 | 32.9 | 28.3 | 29.2 | 23.5 | 26.4 | 25.1 | 22.5 | 40.4 | 9.3 | 11.9 | 16.6 | 27.8 |
SP | 44 | 3 | +0.5 | 2.5 | 4.7 | 1.9 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 3.3 |
MDG | 42 | 2.9 | -3.6 | 6.5 | 9.2 | 4.3 | 6.3 | 2.6 | 1.3 | * | 0.6 | 0.6 | 1 | 5.7 | * | 2.7 |
KrF | 23 | 1.6 | +0.2 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 3.3 | 4.1 | 3 | 3.8 | 5.1 | 6.5 | 5 | 6.5 |
V | 88 | 6 | -5.9 | 11.9 | 13.3 | 6.1 | 3 | 4.7 | 6.4 | 5.9 | 3.7 | 1.4 | 6.3 | 1 | 1.9 | 2 |
H | 434 | 29.5 | +13.4 | 16.1 | 20.4 | 18.5 | 25.5 | 32.8 | 33 | 21.5 | 34.1 | 8 | 9.4 | 17.7 | 12.1 | 9.3 |
FrP | 290 | 19.7 | +7.5 | 12.2 | 7 | 9.1 | 8.9 | 20.5 | 18.5 | 32.5 | 18.7 | 21.3 | 26.8 | 10 | 12.1 | 16.6 |
LIBS | 11 | 0.7 | +0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | 16 | 1.1 | +1.0 | 0.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | 9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FP | 15 | 1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kons | 9 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
N.Dem | 7 | 0.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FSL | 14 | 1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 4.5 | 1.0 | 2.6 | 7.8 | 6.4 | 2.9 | 0.2 | 10.1 | 4.0 | 9.4 | 23.4 | 12.6 | 7.5 |
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 2.099 | 2.058 | 1.996 | 2.077 | 2.010 | 2.085 | 1.930 | 1.960 | 1.886 | 1.750 | 1.520 | 1.440 | 1.440 | 1.500 |
Antall avgitte stemmer | 1.596 | 1.530 | 1.610 | 1.628 | 1.514 | 1.732 | 1.300 | 1.255 | 1.370 | 1.436 | 1.195 | 1.177 | 1.237 | 1.333 |
Deltakerprosent | 76.0% | 74.3% | 80.7% | 78.4% | 75.3% | 83.1% | 67.4% | 64.0% | 72.6% | 82.1% | 78.6% | 81.7% | 85.9% | 88.9% |
Antall gyldige stemmer | 1.469 | 1.386 | 1.525 | 1.599 | 1.419 | 1.669 | 1.241 | 1.189 | 1.233 | 1.364 | 1.168 | 1.115 | 1.130 | 1.189 |
Antall forkastede stemmer | 127 | 144 | 85 | 29 | 95 | 63 | 59 | 66 | 137 | 72 | 27 | 62 | 107 | 144 |
Antall blanke stemmer | 117 | 144 | 83 | 29 | 95 | 63 | * | 5 | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 61 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Sandefjord videregående skole
- Kort navn: Sandefjord vgs.
- Kommune: Sandefjord
- Fylke: Vestfold
- Valgform: Papirvalg
Ved skolevalget i 2009, fulgte ikke skolen de anbefalte prosedyrene for gjennomføringen av valget. Skolen fjernet blant annet de godkjente listene til MDG, PP, KP, KS, D og NP, og la i stedet frem en liste med påskriften "Andre". Fra og med skolevalget 1997 er skolene Sandefjord gymnas, Sandefjord handelsgymnasium, Sandefjord kokk- og stuertskole og Sandar videregående skole slått sammen under navnet Sandefjord videregående skole.
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing.