Skolevalgresultater for Hamar kat. 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 450 | 420 | 475 | 545 | 579 | 579 | 539 |
Antall avgitte stemmer | 299 | 269 | 364 | 290 | * | * | * |
Deltakerprosent | 66.4% | 64.0% | 76.6% | 53.2% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 294 | 261 | 364 | 226 | 362 | 407 | 405 |
Antall forkastede stemmer | 5 | 8 | 0 | 64 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.