Skolevalgresultater for Hamar kat. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 420 | 475 | 545 | 579 | 579 | 539 |
Antall avgitte stemmer | 269 | 364 | 290 | * | * | * |
Deltakerprosent | 64.0% | 76.6% | 53.2% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 261 | 364 | 226 | 362 | 407 | 405 |
Antall forkastede stemmer | 8 | 0 | 64 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.