Skolevalgresultater for Oslo private gym. 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 173 | 160 | 162 | 165 | 173 | 140 |
Antall avgitte stemmer | 156 | 153 | 127 | 155 | 143 | * |
Deltakerprosent | 90.2% | 95.6% | 78.4% | 93.9% | 82.7% | * |
Antall gyldige stemmer | 156 | 149 | 127 | 155 | 143 | 96 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.