Skolevalgresultater for Oslo private gym. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 162 | 165 | 173 | 140 |
Antall avgitte stemmer | 127 | 155 | 143 | * |
Deltakerprosent | 78.4% | 93.9% | 82.7% | * |
Antall gyldige stemmer | 127 | 155 | 143 | 96 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 0 | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.