Skolevalgresultater for WANG Oslo 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2003 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 540 | 520 | 520 | 580 |
Antall avgitte stemmer | 443 | 450 | 440 | 463 |
Deltakerprosent | 82.0% | 86.5% | 84.6% | 79.8% |
Antall gyldige stemmer | 416 | 284 | 416 | 426 |
Antall forkastede stemmer | 27 | 166 | 24 | 37 |
Antall blanke stemmer | 16 | 12 | 21 | * |
Antall ugyldige stemmer | 11 | 154 | 3 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.