Skolevalgresultater for WANG Oslo 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2003 | |
---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 520 | 580 |
Antall avgitte stemmer | 440 | 463 |
Deltakerprosent | 84.6% | 79.8% |
Antall gyldige stemmer | 416 | 426 |
Antall forkastede stemmer | 24 | 37 |
Antall blanke stemmer | 21 | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.