Skolevalgresultater for Nadderud vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
0.4%
-0.7
|
|
2 |
| SV |
3.9%
+0.5
|
|
21 |
| A |
10.9%
-3.4
|
|
58 |
| SP |
0.4%
0.0
|
|
2 |
| MDG |
2.6%
-2.9
|
|
14 |
| KrF |
0.6%
+0.4
|
|
3 |
| V |
19.5%
-18.9
|
|
104 |
| H |
47.7%
+18.9
|
|
254 |
| FrP |
12.2%
+6.3
|
|
65 |
| PP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.4%
+0.4
|
|
2 |
| GENE |
0.4%
+0.4
|
|
2 |
| Kons |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| DNI |
0.4%
+0.4
|
|
2 |
| ViP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
590
Antall avgitte stemmer
543
Deltakerprosent
92.0%
Antall gyldige stemmer
532
Antall ugyldige stemmer
3
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 590 | 584 | 592 | 583 | 556 | 511 | 518 | 482 | 490 | 466 | 485 | 380 | 350 | 347 | 355 | 360 | 252 | 335 | 310 |
| Antall avgitte stemmer | 543 | 484 | 490 | 508 | 519 | 452 | 456 | 449 | 435 | 414 | 387 | 293 | 272 | 290 | 284 | 319 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 92.0% | 82.9% | 82.8% | 87.1% | 93.3% | 88.5% | 88.0% | 93.2% | 88.8% | 88.8% | 79.8% | 77.1% | 77.7% | 83.6% | 80.0% | 88.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 532 | 445 | 476 | 475 | 505 | 435 | 450 | 447 | 435 | 414 | 387 | 287 | 268 | 289 | 284 | 318 | 252 | 234 | 209 |
| Antall forkastede stemmer | 11 | 39 | 14 | 33 | 14 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 8 | 32 | 14 | 33 | 11 | 15 | 6 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.