Skolevalgresultater for Nadderud vgs. 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 380 | 350 | 347 | 355 | 360 | 252 | 335 | 310 |
Antall avgitte stemmer | 293 | 272 | 290 | 284 | 319 | * | * | * |
Deltakerprosent | 77.1% | 77.7% | 83.6% | 80.0% | 88.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 287 | 268 | 289 | 284 | 318 | 252 | 234 | 209 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.