Skolevalgresultater for Kirkeparken vgs. 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 1.000 | 977 | 1.040 | 983 | 990 | 836 | 670 | 725 | 750 | 700 | 690 | 520 | 558 | 669 | 702 | 778 | 726 |
Antall avgitte stemmer | 777 | 728 | 802 | 713 | 835 | 598 | 560 | 599 | 656 | 583 | 469 | 454 | 517 | 572 | * | * | * |
Deltakerprosent | 77.7% | 74.5% | 77.1% | 72.5% | 84.3% | 71.5% | 83.6% | 82.6% | 87.5% | 83.3% | 68.0% | 87.3% | 92.7% | 85.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 733 | 679 | 775 | 688 | 797 | 569 | 514 | 564 | 624 | 583 | 458 | 438 | 497 | 532 | 621 | 671 | 669 |
Antall forkastede stemmer | 44 | 49 | 27 | 25 | 38 | 29 | 46 | 35 | 32 | 0 | 11 | 16 | 20 | 40 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 44 | 45 | 27 | 25 | 38 | 29 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.