Skolevalgresultater for Kirkeparken vgs. 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 690 | 520 | 558 | 669 | 702 | 778 | 726 |
Antall avgitte stemmer | 469 | 454 | 517 | 572 | * | * | * |
Deltakerprosent | 68.0% | 87.3% | 92.7% | 85.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 458 | 438 | 497 | 532 | 621 | 671 | 669 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 16 | 20 | 40 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.