Skolevalgresultater for Mysen vgs. 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 962 | 950 | 930 | 890 | 900 | 770 | 800 | 772 | 961 |
Antall avgitte stemmer | 843 | 765 | 738 | 740 | 744 | 660 | 600 | 711 | * |
Deltakerprosent | 87.6% | 80.5% | 79.4% | 83.1% | 82.7% | 85.7% | 75.0% | 92.1% | * |
Antall gyldige stemmer | 798 | 683 | 682 | 674 | 692 | 623 | 571 | 661 | 821 |
Antall forkastede stemmer | 45 | 82 | 56 | 66 | 52 | 37 | 29 | 50 | * |
Antall blanke stemmer | 45 | 82 | 56 | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.