Skolevalgresultater for Mysen vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1993 | |
---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 800 | 772 | 961 |
Antall avgitte stemmer | 600 | 711 | * |
Deltakerprosent | 75.0% | 92.1% | * |
Antall gyldige stemmer | 571 | 661 | 821 |
Antall forkastede stemmer | 29 | 50 | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.