Skolevalgresultater for Lillesand 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 490 | 493 | 532 | 484 | 490 | 428 |
Antall avgitte stemmer | 353 | 413 | 458 | * | * | * |
Deltakerprosent | 72.0% | 83.8% | 86.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 343 | 394 | 432 | 421 | 426 | 394 |
Antall forkastede stemmer | 10 | 19 | 26 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lillesand i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Møglestu videregående skole | Lillesand | Papirvalg | 490 | 353 | 72.0% | 343 | 10 | * | * |