Skolevalgresultater for Lillesand 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 493 | 532 | 484 | 490 | 428 |
Antall avgitte stemmer | 413 | 458 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.8% | 86.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 394 | 432 | 421 | 426 | 394 |
Antall forkastede stemmer | 19 | 26 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Lillesand i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Møglestu videregående skole | Lillesand | Papirvalg | 493 | 413 | 83.8% | 394 | 19 | * | * |