Skolevalgresultater for Tvedestrand 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 340 | 298 | 375 | 301 | 309 | 337 | 330 | 326 | 322 | 324 | 359 | 436 | 485 | 440 | 364 |
Antall avgitte stemmer | 298 | 251 | 320 | 264 | 273 | 280 | 267 | 253 | 262 | 272 | 308 | 368 | * | * | * |
Deltakerprosent | 87.6% | 84.2% | 85.3% | 87.7% | 88.3% | 83.1% | 80.9% | 77.6% | 81.4% | 84.0% | 85.8% | 84.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 290 | 241 | 304 | 232 | 253 | 252 | 267 | 253 | 250 | 239 | 282 | 357 | 373 | 389 | 326 |
Antall forkastede stemmer | 8 | 10 | 16 | 32 | 20 | 28 | 0 | 0 | 12 | 33 | 26 | 11 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 8 | 10 | 16 | 32 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Tvedestrand i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvedestrand og Åmli videregående skole Avd Tvedestrand | Tvedestrand | Papirvalg | 340 | 298 | 87.6% | 290 | 8 | 8 | 0 |