Skolevalgresultater for Tvedestrand 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 337 | 330 | 326 | 322 | 324 | 359 | 436 | 485 | 440 | 364 |
Antall avgitte stemmer | 280 | 267 | 253 | 262 | 272 | 308 | 368 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.1% | 80.9% | 77.6% | 81.4% | 84.0% | 85.8% | 84.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 252 | 267 | 253 | 250 | 239 | 282 | 357 | 373 | 389 | 326 |
Antall forkastede stemmer | 28 | 0 | 0 | 12 | 33 | 26 | 11 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Tvedestrand i 2007
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvedestrand videregående skole | Tvedestrand | Papirvalg | 337 | 280 | 83.1% | 252 | 28 | * | * |