Skolevalgresultater for Nome 2019
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 393 | 413 | 410 | 426 | 383 | 491 | 491 | 496 | 146 | 437 | 429 | 487 | 560 | 558 | * |
Antall avgitte stemmer | 347 | 335 | 336 | 365 | 334 | 366 | 418 | 363 | 113 | 373 | 332 | 384 | 478 | * | * |
Deltakerprosent | 88.3% | 81.1% | 82.0% | 85.7% | 87.2% | 74.5% | 85.1% | 73.2% | 77.4% | 85.4% | 77.4% | 78.9% | 85.4% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 290 | 302 | 297 | 312 | 296 | 327 | 343 | 348 | 111 | 310 | 307 | 358 | 445 | 463 | * |
Antall forkastede stemmer | 57 | 33 | 39 | 53 | 38 | 39 | 75 | 15 | 2 | 63 | 25 | 26 | 33 | * | * |
Antall blanke stemmer | 57 | 33 | 39 | 11 | 38 | 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nome i 2019
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome videregående skole | Nome | Papirvalg | 393 | 347 | 88.3% | 290 | 57 | 57 | 0 |