Skolevalgresultater for Nome 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 146 | 437 | 429 | 487 | 560 | 558 | * |
Antall avgitte stemmer | 113 | 373 | 332 | 384 | 478 | * | * |
Deltakerprosent | 77.4% | 85.4% | 77.4% | 78.9% | 85.4% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 111 | 310 | 307 | 358 | 445 | 463 | * |
Antall forkastede stemmer | 2 | 63 | 25 | 26 | 33 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nome i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Søve videregående skole | Nome | Papirvalg | 146 | 113 | 77.4% | 111 | 2 | * | * |