Skolevalgresultater for Porsgrunn 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 1.021 | 1.073 | 1.130 | 1.034 | 1.060 | 976 | 777 | 813 | 964 | 1.065 | 1.053 | 1.314 | 1.438 | 1.366 |
Antall avgitte stemmer | 848 | 668 | 921 | 766 | 731 | 635 | 407 | 578 | 622 | 743 | 720 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.1% | 62.3% | 81.5% | 74.1% | 69.0% | 65.1% | 52.4% | 71.1% | 64.5% | 69.8% | 68.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 807 | 587 | 835 | 750 | 710 | 618 | 401 | 569 | 602 | 706 | 636 | 782 | 895 | 1.000 |
Antall forkastede stemmer | 41 | 81 | 86 | 16 | 21 | 17 | 6 | 9 | 20 | 37 | 84 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 41 | 26 | 86 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 55 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Porsgrunn i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsgrunn videregående skole | Porsgrunn | Papirvalg | 1.021 | 848 | 83.1% | 807 | 41 | 41 | 0 |