Skolevalgresultater for Porsgrunn 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 813 | 964 | 1.065 | 1.053 | 1.314 | 1.438 | 1.366 |
Antall avgitte stemmer | 578 | 622 | 743 | 720 | * | * | * |
Deltakerprosent | 71.1% | 64.5% | 69.8% | 68.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 569 | 602 | 706 | 636 | 782 | 895 | 1.000 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 20 | 37 | 84 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Porsgrunn i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osebakken videregående skole | Porsgrunn | Papirvalg | 78 | 58 | 74.4% | 52 | 6 | * | * |
Porsgrunn videregående skole | Porsgrunn | Papirvalg | 735 | 520 | 70.7% | 517 | 3 | * | * |