Skolevalgresultater for Re (tidl. Våle) 2011
Del på sosiale medier:
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 7 | 1.7 | -10.1 | 11.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 21 | 5 | -30.4 | 35.4 | 8 | 20.5 | 8.4 | 26.6 | 30.8 | 11 | 17.6 | 26.3 | 7.6 |
A | 97 | 23.3 | +10.6 | 12.7 | 12.7 | 19.9 | 36.1 | 4.5 | 6.9 | 19.5 | 12.3 | 13 | 13.9 |
SP | 33 | 7.9 | +5.0 | 2.9 | 11.4 | 9 | 6.8 | 2.4 | 2.1 | 16 | 26.5 | 10.7 | 12.4 |
MDG | 2 | 0.5 | +0.5 | * | * | 0.2 | 0.3 | 2.4 | * | 5.2 | 0.8 | 3 | 0.9 |
KrF | 15 | 3.6 | +1.1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 6.2 | 7.2 | 9 | 4.7 | 12.2 | 10.6 |
V | 31 | 7.4 | +6.5 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.3 | * | 2.6 | 2.9 | 7.8 | 7.3 |
H | 126 | 30.2 | +14.8 | 15.4 | 11.8 | 8.1 | 8.1 | 20.7 | 28.5 | 14.2 | 24.1 | 14.1 | 16.4 |
FrP | 69 | 16.5 | +1.3 | 15.2 | 48 | 34.5 | 29 | 11.7 | 20 | 16.6 | 3.7 | 11.9 | 27.6 |
PP | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | * | 0.9 | 0.6 | 1 | * | * | * | * | 1.5 |
KYST | 2 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 3.1 | * | * | * | * | * |
DEM | * | 0 | 0.0 | * | * | 0.2 | 0.3 | * | * | * | * | * | * |
KS | 1 | 0.2 | +0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
VMB | 11 | 2.6 | - | * | 1.8 | * | 4.8 | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 2.0 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 21.1 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 1.0 | 1.8 |
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 577 | 609 | 551 | 523 | 429 | 437 | 463 | 483 | 468 | 429 | 395 |
Antall avgitte stemmer | 473 | 451 | 461 | 455 | 319 | 304 | 416 | 434 | * | * | * |
Deltakerprosent | 82.0% | 74.1% | 83.7% | 87.0% | 74.4% | 69.6% | 89.8% | 89.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 417 | 441 | 440 | 443 | 310 | 290 | 390 | 344 | 381 | 270 | 330 |
Antall forkastede stemmer | 56 | 10 | 21 | 12 | 9 | 14 | 26 | 90 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 32 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 24 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Re (tidl. Våle) i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re videregående skole | Re (tidl. Våle) | E-valg | 577 | 473 | 82.0% | 417 | 56 | 32 | 24 |