Skolevalgresultater for Re (tidl. Våle) 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 437 | 463 | 483 | 468 | 429 | 395 |
Antall avgitte stemmer | 304 | 416 | 434 | * | * | * |
Deltakerprosent | 69.6% | 89.8% | 89.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 290 | 390 | 344 | 381 | 270 | 330 |
Antall forkastede stemmer | 14 | 26 | 90 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Re (tidl. Våle) i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re videregående skole | Re (tidl. Våle) | Papirvalg | 437 | 304 | 69.6% | 290 | 14 | * | * |