Skolevalgresultater for Nord-Aurdal 2015
Del på sosiale medier:
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 12 | 3.3 | -0.2 | 3.5 | 1.4 | 2.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 4 | 1.1 | -0.5 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 14.5 | 13.5 | 11 | 38.2 | 17.2 | 8.8 | 6.2 | 13.9 | 6.7 |
A | 145 | 39.6 | +5.6 | 34 | 43.4 | 33.2 | 10.2 | 19.6 | 24.1 | 19.9 | 11.9 | 13.2 | 7.2 | 23.2 | 31.8 |
SP | 51 | 13.9 | +4.2 | 9.7 | 13.7 | 12.3 | 6.9 | 8.3 | 13.4 | 3.7 | 6.4 | 39.9 | 32.2 | 21.3 | 10.8 |
MDG | 17 | 4.6 | -1.7 | 6.3 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 2 | * | * | 1.9 | 3.1 | 0.4 | * | 0.6 |
KrF | 4 | 1.1 | -0.5 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 4.3 | 1.4 | 2.2 | * | 2.3 | 2.9 |
V | 13 | 3.6 | +0.6 | 3 | 3.8 | 4.4 | 12.3 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 4.4 | * | 2.6 | 4.1 |
H | 30 | 8.2 | -11.9 | 20.1 | 7.4 | 4.4 | 3.1 | 4.9 | 1.6 | 6.5 | 34.6 | 7 | 5.4 | 2.9 | 6.1 |
FrP | 56 | 15.3 | +2.3 | 13 | 17.3 | 33.2 | 43.1 | 40 | 37.7 | 12.4 | 15 | 11 | 6.9 | 32.3 | 36.9 |
PIR | 27 | 7.4 | +4.6 | 2.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 3 | 0.8 | -0.6 | 1.4 | 3 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 3.6 | * | * | * | * |
KRISTNE | 4 | 1.1 | -0.3 | 1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 7.8 | 3.6 | 5.5 | 10.3 | 5.8 | 10.4 | 41.7 | 1.5 | 0.1 |
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 516 | 562 | 560 | 563 | 569 | 574 | 476 | 530 | 479 | 308 | 371 | 370 | 402 |
Antall avgitte stemmer | 379 | 464 | 399 | 385 | 460 | 478 | 374 | 334 | 406 | 228 | * | * | * |
Deltakerprosent | 73.4% | 82.6% | 71.2% | 68.4% | 80.8% | 83.3% | 78.6% | 63.0% | 84.8% | 74.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 366 | 432 | 364 | 365 | 422 | 445 | 374 | 322 | 361 | 228 | 276 | 310 | 314 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 32 | 35 | 20 | 38 | 33 | 0 | 12 | 45 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 13 | 32 | 35 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nord-Aurdal i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdres vidaregåande skule | Nord-Aurdal | Papirvalg | 516 | 379 | 73.4% | 366 | 13 | 13 | 0 |