Skolevalgresultater for Nord-Aurdal 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 476 | 530 | 479 | 308 | 371 | 370 | 402 |
Antall avgitte stemmer | 374 | 334 | 406 | 228 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.6% | 63.0% | 84.8% | 74.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 374 | 322 | 361 | 228 | 276 | 310 | 314 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 12 | 45 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Nord-Aurdal i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdres vidaregåande skule | Nord-Aurdal | Papirvalg | 476 | 374 | 78.6% | 374 | 0 | * | * |