Skolevalgresultater for Gran 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 532 | 521 | 837 | 463 | 476 | 503 | 564 | 708 | 673 | 649 | 622 |
Antall avgitte stemmer | 398 | 410 | 689 | 376 | 398 | 392 | 439 | 584 | * | * | * |
Deltakerprosent | 74.8% | 78.7% | 82.3% | 81.2% | 83.6% | 77.9% | 77.8% | 82.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 378 | 354 | 653 | 376 | 393 | 375 | 438 | 567 | 540 | 525 | 551 |
Antall forkastede stemmer | 20 | 56 | 36 | 0 | 5 | 17 | 1 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Gran i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadeland videregående skole, avd. Brandbu | Gran | Papirvalg | 296 | 253 | 85.5% | 245 | 8 | 8 | 0 |
Hadeland videregående skole, avd. Gran | Gran | Papirvalg | 236 | 145 | 61.4% | 133 | 12 | 12 | 0 |