Skolevalgresultater for Gran 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 837 | 463 | 476 | 503 | 564 | 708 | 673 | 649 | 622 |
Antall avgitte stemmer | 689 | 376 | 398 | 392 | 439 | 584 | * | * | * |
Deltakerprosent | 82.3% | 81.2% | 83.6% | 77.9% | 77.8% | 82.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 653 | 376 | 393 | 375 | 438 | 567 | 540 | 525 | 551 |
Antall forkastede stemmer | 36 | 0 | 5 | 17 | 1 | 17 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Gran i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadeland videregående skole, avd. Brandbu | Gran | E-valg | 261 | 239 | 91.6% | 239 | 0 | * | * |
Hadeland videregående skole, avd. Gran | Gran | Papirvalg | 576 | 450 | 78.1% | 414 | 36 | * | * |