Skolevalgresultater for Åfjord 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 144 | 143 | 139 | 126 | 146 | 151 | 186 | 153 | 102 |
Antall avgitte stemmer | 124 | 131 | 121 | 118 | 114 | 126 | * | * | * |
Deltakerprosent | 86.1% | 91.6% | 87.1% | 93.7% | 78.1% | 83.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 115 | 130 | 118 | 115 | 107 | 123 | 172 | 120 | 89 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Åfjord i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åfjord videregående skole | Åfjord | Papirvalg | 144 | 124 | 86.1% | 115 | 9 | * | * |